UC
(0コメント)| No | サムネ | 武将名 | 武力 | 統率力 | 智力 | レアリティ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ![]()  | 稲葉一鉄 | 55 | 56 | 58 | UC | 
| 011 | ![]()  | 直江兼続 | 58 | 55 | 52 | UC | 
| 012 | ![]()  | 村上義清 | 56 | 57 | 50 | UC | 
| 013 | ![]()  | 真田幸隆 | 53 | 54 | 58 | UC | 
| 015 | ![]()  | 山本勘助 | 53 | 55 | 51 | UC | 
| 016 | ![]()  | 諏訪姫 | 60 | 53 | 50 | UC | 
| 017 | ![]()  | 丹羽長秀 | 57 | 50 | 50 | UC | 
| 018 | ![]()  | 滝川一益 | 58 | 48 | 45 | UC | 
| 019 | ![]()  | 加藤清正 | 58 | 51 | 50 | UC | 
| 020 | ![]()  | 蜂須賀正勝 | 55 | 50 | 50 | UC | 
| 021 | ![]()  | 石田三成 | 60 | 53 | 50 | UC | 
| 022 | ![]()  | 初代服部半蔵 | 58 | 48 | 45 | UC | 
| 023 | ![]()  | 雑賀孫市 | 56 | 60 | 63 | UC | 
| 024 | ![]()  | 湯目景康 | 60 | 47 | 44 | UC | 
| 025 | ![]()  | 氏家直元 | 53 | 55 | 51 | UC | 
| 026 | ![]()  | 六角義賢 | 57 | 52 | 50 | UC | 
| 027 | ![]()  | 毛利隆元 | 58 | 47 | 44 | UC | 
| 014 | ![]()  | 三条夫人 | 50 | 58 | 54 | UC | 
| 25 | ![]()  | 後藤信康 | 58 | 48 | 45 | UC | 
			コメント(0)
		
	