民家
(4コメント)タグ一覧
>最終更新日時:
民家では、様々な方法で陣営強化に使用する銅銭を、時間経過に伴い定期的に獲得することができます。
・レベルアップで徴収額が増加します(同時に次回徴収までの冷却時間も増加)
・Lv31時点で冷却時間(次回徴収までの時間)が6:35になります。
・武将カードを徴収時に駐留させることで徴収割合が増加します
お勧め武将
・【能史 大】所持武将
UC六角義賢(Lv15でアンロック)
SR柴田勝家(Lv25でアンロック)
これらの武将を駐留させることにより銅銭の獲得量が(20+LV/3)%増加します。
・徴収前にレベルアップできる場合は、先にレベルアップすると徴収額が増えます。
・徴収率アップスキルを持たない武将でも、レア度やレベルに応じて徴収率が少しずつ増えます。
・武将は、ずっと民家に駐留させておく必要はありません。徴収時に駐留させるとアップするので、普段は戦力として活用したり道場で育成したりすることができます。
・Lv31以降は、レベルアップ費とレベルアップでの徴収額の増加差分が一定になります。
詳細
級 | 収入 | 冷却(時) | 時間(分) | 収入率(毎秒) | 収入(+70%) | 収入率(毎秒,+70%) | 建築時間(秒) | 費用 | ※回復時間(分) | ※回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | 2 | 8.33 | 1700 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2 | 1500 | 0 | 2 | 10.41 | 2550 | 17.7 | 90 | 500 | 0 | 31 |
3 | 2000 | 0 | 2 | 11.62 | 3400 | 19.76 | 180 | 750 | 1 | 31 |
4 | 2500 | 0 | 3 | 12.07 | 4250 | 20.53 | 311 | 1200 | 1 | 30 |
5 | 3000 | 0 | 4 | 12.09 | 5100 | 20.56 | 373 | 1500 | 2 | 29 |
6 | 3500 | 0 | 4 | 11.74 | 5950 | 19.96 | 447 | 2500 | 3 | 29 |
7 | 4000 | 0 | 5 | 11.17 | 6800 | 18.99 | 537 | 3500 | 5 | 28 |
8 | 4500 | 0 | 7 | 10.48 | 7650 | 17.83 | 644 | 5500 | 8 | 27 |
9 | 5000 | 0 | 8 | 9.7 | 8500 | 16.5 | 773 | 8000 | 13 | 26 |
10 | 5500 | 0 | 10 | 8.88 | 9350 | 15.1 | 928 | 12000 | 22 | 25 |
11 | 6000 | 0 | 12 | 8.07 | 10200 | 13.72 | 1114 | 16000 | 33 | 24 |
12 | 7306 | 0 | 14 | 8.19 | 12420.2 | 13.93 | 1337 | 20000 | 40 | 22 |
13 | 9033 | 0 | 17 | 8.44 | 15356.1 | 14.36 | 1604 | 25000 | 49 | 21 |
14 | 11162 | 0 | 21 | 8.69 | 18975.4 | 14.78 | 1925 | 30000 | 57 | 19 |
15 | 13783 | 0 | 25 | 8.95 | 23431.1 | 15.21 | 2311 | 40000 | 74 | 18 |
16 | 17001 | 0 | 30 | 9.19 | 28901.7 | 15.63 | 2773 | 45000 | 81 | 16 |
17 | 20960 | 0 | 36 | 9.44 | 35632 | 16.06 | 3327 | 60000 | 105 | 15 |
18 | 25821 | 0 | 44 | 9.69 | 43895.7 | 16.48 | 3993 | 75000 | 128 | 13 |
19 | 31780 | 0 | 53 | 9.94 | 54026 | 16.91 | 4792 | 95000 | 159 | 12 |
20 | 39096 | 1 | 3 | 10.19 | 66463.2 | 17.33 | 5750 | 105000 | 171 | 10 |
21 | 48070 | 1 | 16 | 10.45 | 81719 | 17.76 | 6900 | 120000 | 191 | 9 |
22 | 59064 | 1 | 32 | 10.7 | 100408.8 | 18.19 | 8280 | 135000 | 210 | 8 |
23 | 72532 | 1 | 50 | 10.94 | 123304.4 | 18.61 | 9937 | 150000 | 228 | 7 |
24 | 89028 | 2 | 12 | 11.19 | 151347.6 | 19.03 | 11924 | 170000 | 252 | 6 |
25 | 109221 | 2 | 38 | 11.44 | 185675.7 | 19.46 | 14309 | 190000 | 276 | 5 |
26 | 133929 | 3 | 10 | 11.69 | 227679.3 | 19.88 | 17171 | 215000 | 306 | 4 |
27 | 164157 | 3 | 48 | 11.94 | 279066.9 | 20.31 | 20605 | 245000 | 341 | 3 |
28 | 201104 | 4 | 34 | 12.19 | 341876.8 | 20.73 | 24726 | 275000 | 375 | 3 |
29 | 246273 | 5 | 29 | 12.44 | 418664.1 | 21.16 | 29672 | 300000 | 401 | 2 |
30 | 301459 | 6 | 35 | 12.69 | 512480.3 | 21.58 | 35606 | 330000 | 433 | 2 |
31 | 315702 | 6 | 35 | 13.29 | 536693.4 | 22.6 | 42727 | 360000 | 451 | 2 |
32 | 325196 | 6 | 35 | 13.69 | 552833.2 | 23.28 | 51273 | 390000 | 474 | 2 |
33 | 334690 | 6 | 35 | 14.09 | 568973 | 23.96 | 61527 | 420000 | 496 | 2 |
34 | 344186 | 6 | 35 | 14.49 | 585116.2 | 24.64 | 73833 | 450000 | 517 | 2 |
35 | 353680 | 6 | 35 | 14.89 | 601256 | 25.32 | 88600 | 480000 | 536 | 2 |
36 | 363176 | 6 | 35 | 15.29 | 617399.2 | 26 | 106320 | 510000 | 555 | 2 |
37 | 372670 | 6 | 35 | 15.69 | 633539 | 26.68 | 127584 | 540000 | 573 | 2 |
38 | 382164 | 6 | 35 | 16.09 | 649678.8 | 27.36 | 153101 | 570000 | 590 | 2 |
39 | 391660 | 6 | 35 | 16.49 | 665822 | 28.04 | 183721 | 600000 | 606 | 2 |
40 | 401154 | 6 | 35 | 16.89 | 681961.8 | 28.72 | 220465 | 630000 | 621 | 2 |
41 | 410650 | 6 | 35 | 17.29 | 698105 | 29.4 | 264558 | 660000 | 635 | 2 |
42 | 420144 | 6 | 35 | 17.69 | 714244.8 | 30.08 | 317470 | 690000 | 649 | 2 |
43 | 429638 | 6 | 35 | 18.09 | 730384.6 | 30.76 | 380964 | 720000 | 662 | 2 |
44 | 439134 | 6 | 35 | 18.49 | 746527.8 | 31.44 | 457157 | 750000 | 675 | 2 |
45 | 448628 | 6 | 35 | 18.89 | 762667.6 | 32.12 | 548589 | 780000 | 687 | 2 |
46 | 458124 | 6 | 35 | 19.29 | 778810.8 | 32.8 | 658307 | 810000 | 699 | 2 |
47 | 467618 | 6 | 35 | 19.69 | 794950.6 | 33.48 | 789968 | 840000 | 710 | 2 |
48 | 477112 | 6 | 35 | 20.09 | 811090.4 | 34.16 | 947962 | 870000 | 721 | 2 |
49 | 486608 | 6 | 35 | 20.49 | 827233.6 | 34.84 | 1137554 | 900000 | 731 | 2 |
50 | 496102 | 6 | 35 | 20.89 | 843373.4 | 35.52 | 1365065 | 930000 | 741 | 2 |
51 | 505596 | 6 | 35 | 21.29 | 859513.2 | 36.2 | 1365065 | 1000000 | 782 | 2 |
52 | 515090 | 6 | 35 | 21.69 | 875653 | 36.88 | 1365065 | 1100000 | 844 | 2 |
53 | 524584 | 6 | 35 | 22.09 | 891792.8 | 37.56 | 1365065 | 1200000 | 904 | 2 |
54 | 534078 | 6 | 35 | 22.49 | 907932.6 | 38.24 | 1365065 | 1300000 | 962 | 2 |
55 | 543572 | 6 | 35 | 22.89 | 924072.4 | 38.92 | 1365065 | 1400000 | 1018 | 2 |
56 | 553066 | 6 | 35 | 23.29 | 940212.2 | 39.6 | 1365065 | 1500000 | 1072 | 2 |
57 | 562560 | 6 | 35 | 23.69 | 956352 | 40.28 | 1365065 | 1600000 | 1125 | 2 |
58 | 572054 | 6 | 35 | 24.09 | 972491.8 | 40.96 | 1365065 | 1700000 | 1175 | 2 |
59 | 581548 | 6 | 35 | 24.49 | 988631.6 | 41.64 | 1365065 | 1800000 | 1224 | 2 |
60 | 591042 | 6 | 35 | 24.89 | 1004771.4 | 42.32 | 1365065 | 1900000 | 1271 | 2 |
※回復時間:収益化するまで必要の時間、ご都合主義的見積もりなので、あてにならないかも。もっと厳密な計算をしたいなら→「民家.xls」。
※回数:一日七時睡眠時間と毎回三十分の誤差を想定し計算された毎日の最大徴収回数。想定値を弄りたいなら→「民家.xls」。
ここがあの女のハウスね
各級の理論上一日の収入率
コメント(4)
コメント
-
SSR六角義賢も「能史 大」を持っています(Lv10アンロック)0
-
UC六角義賢(4進化) Lv28
武82/統77/智75 攻679/防290/速110
徴収率+37%
SR柴田勝家(1進化) Lv28
武95/統90/智95 攻768/防530/速120
徴収率+45%
スキルによる増加量は29.33%…のはずなんだけど、やたら勝家の方が高い返信数 (2)0-
×
└
名も無き足軽
No.98452878
通報
・SSR島津義弘・妖 Lv11
武93/統112/智95 攻288/防432/速110
徴収率+6%
・SSR織田信長 Lv18
武103/統95/智98 攻787/防327/速110
徴収率+10%
武力パラ・攻撃力、あるいはレアリティが影響してるのかと思ったけど
よくわからんので気になったデータだけ投げておく…0-
×
└
名も無き足軽
No.98481870
通報
民家のTIPSにあるけど、武将のレア度・Lvで徴収量が変わります
レア度の増加量はSR柴田勝家のページでコメントされてます
スキル解放しないうちは、同ランクの同Lv武将と同じ徴収量です
☆は関係なく、単純にレア度とLvで判断される模様
あなたの六角と柴田はレア差、島津と信長はLv差によるものだね0
-
×
└
名も無き足軽
No.98481870
通報
-
×
└
名も無き足軽
No.98452878
通報
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない